لفافة فولاذية جلوفالوم
قوة الشد/ميجاباسكال: 270-500
التمدد عند الكسر/%: ≥22
ASTM-A653M: CS النوع C
التصنيف:
لفافة فولاذية جلوفالوم
تفاصيل المنتج
الكلمات الرئيسية:
لفافة فولاذية جلوفالوم
| خصائص درجات الفولاذ | EN10346:2016 | انخفاض قوة الخضوع/ميغاباسكال | قوة الشد/ميغاباسكال | الاستطالة عند الكسر/% | JIS 3302:2012 | ASTM-A653M |
| الفولاذ منخفض الكربون | DX51D+Z | - | 270-500 | ≥22 | SGCC SGHC | CS TypeC |
| DX52D+Z | 140-300 | 270-420 | ≥26 | SGCD1 | CS النوع A CS النوع B | |
| فولاذ خالٍ من المسافات البينية | DX53D+Z | 140-260 | 270-380 | ≥30 | SGCD2 | FS النوع A FS النوع B |
| DX54D+Z | 120-220 | 260-350 | ≥34 | SGCD3 | DDS TypeC | |
| DX56D+Z | 120-180 | 260-350 | ≥37 | SGCD4 | DDS النوع A | |
| DX57D+Z | 120-170 | 260-350 | ≥39 | - | إي دي دي إس | |
| الفولاذ الإنشائي | S220GD+Z | ≥220 | ≥300 | ≥20 | - | SS230 |
| S250GD+Z | ≥250 | ≥330 | ≥19 | SGC340 | SS255 | |
| S280GD+Z | ≥280 | ≥360 | ≥18 | - | SS275 | |
| S320GD+Z | ≥320 | ≥390 | ≥17 | - | - | |
| S350GD+Z | ≥350 | ≥420 | ≥16 | SGC440 | إس إس 340 الفئة 4 | |
| S550GD+Z | ≥550 | ≥560 | - | SGC570 | SS 550 الفئة 2 |
الأسئلة الشائعة
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار مجاني